Hàng hóa đã được vận chuyển hoặc đang trong phương thức vận chuyển cuối cùng trước 12:01 sáng theo giờ EDT ngày 7 tháng 8 năm 2025 và nhập khẩu vào Mỹ để tiêu thụ hoặc được rút khỏi kho ngoại quan để tiêu thụ trước ngày 5 tháng 10 năm 2025 sẽ được miễn thuế quan mới.
Thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ 12:01 sáng theo giờ EDT ngày 7 tháng 8 năm 2025. Theo cựu Tổng thống Trump, thời điểm này nhằm "cho phép Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ có đủ thời gian để thực hiện các thay đổi cần thiết nhằm thu thuế quan mới."
Nhà Trắng nhấn mạnh rằng thuế quan đối với một số quốc gia — bao gồm Trung Quốc, Canada, Mexico và Brazil — được điều chỉnh bởi các sắc lệnh hành pháp riêng:
Brazil: Từ ngày 7 tháng 8, Mỹ sẽ áp dụng mức thuế bổ sung 40% đối với hàng nhập khẩu từ Brazil, cùng với thuế đối ứng 10%, nâng tổng mức thuế bổ sung lên 50%.
Canada: Từ ngày 1 tháng 8, Mỹ đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada từ 25% lên 35%. Tuy nhiên, hàng hóa đáp ứng các điều kiện theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) sẽ được miễn thuế suất cao hơn.
Mexico: Vào ngày 31 tháng 7, Mỹ và Mexico đã đồng ý gia hạn thỏa thuận hiện tại thêm 90 ngày. Trong thời gian này, Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng thuế 25% đối với hàng nhập khẩu liên quan đến fentanyl từ Mexico.
Trung Quốc: Thời gian tạm dừng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến hết hạn vào ngày 12 tháng 8. Sau các cuộc đàm phán kinh tế gần đây tại Stockholm, cả hai bên đã đồng ý gia hạn tạm dừng thuế đối ứng 24% và các biện pháp đối phó của Trung Quốc thêm 90 ngày, qua đó tiếp tục duy trì thuế đối ứng 10% trong cùng thời gian.
Dưới đây là tổng quan về các đợt tăng thuế quan mới nhất của Mỹ trên toàn thế giới, bấm để tải file:
| Quốc gia | Mức thuế |
| Mexico | 25% |
| Trung Quốc | 30% |
| Canada | 35% |
| Đức | 15% |
| Nhật Bản | 15% |
| Việt Nam | 20% |
| Hàn Quốc | 15% |
| Đài Loan | 20% |
| Ireland | 15% |
| Ấn Độ | 25% |
| Ý | 15% |
| Vương quốc Anh | 10% |
| Thụy Sĩ | 39% |
| Thái Lan | 19% |
| Pháp | 15% |
| Malaysia | 19% |
| Singapore | 10% |
| Brazil | 50% |
| Hà Lan | 15% |
| Indonesia | 19% |
| Bỉ | 15% |
| Israel | 15% |
| Tây Ban Nha | 15% |
| Thụy Điển | 15% |
| Colombia | 10% |
| Áo | 15% |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 15% |
| Úc | 10% |
| Chile | 10% |
| Nam Phi | 30% |
| Philippines | 19% |
| Ba Lan | 15% |
| Ả Rập Saudi | 10% |
| Hungary | 15% |
| Campuchia | 19% |
| Costa Rica | 15% |
| Đan Mạch | 15% |
| Peru | 10% |
| Ecuador | 15% |
| Bangladesh | 20% |
| Slovakia | 15% |
| Phần Lan | 15% |
| Cộng hòa Séc | 15% |
| Iraq | 35% |
| Cộng hòa Dominica | 10% |
| Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất | 10% |
| Argentina | 10% |
| Bồ Đào Nha | 15% |
| Na Uy | 15% |
| Slovenia | 15% |
| Venezuela | 15% |
| Nigeria | 15% |
| New Zealand | 15% |
| Honduras | 10% |
| Guyana | 15% |
| Pakistan | 19% |
| Guatemala | 10% |
| Nicaragua | 18% |
| Romania | 15% |
| Trinidad và Tobago | 15% |
| Jordan | 15% |
| Sri Lanka | 20% |
| Nga | 10% |
| Ai Cập | 10% |
| Algeria | 30% |
| Kazakhstan | 25% |
| El Salvador | 10% |
| Hy Lạp | 15% |
| Litva | 15% |
| Maroc | 10% |
| Angola | 15% |
| Qatar | 10% |
| Bahamas | 10% |
| Kuwait | 10% |
| Bulgaria | 15% |
| Libya | 30% |
| Oman | 10% |
| Bahrain | 10% |
| Uruguay | 10% |
| Ukraine | 10% |
| Ghana | 15% |
| Tunisia | 25% |
| Iceland | 15% |
| Estonia | 15% |
| Bờ Biển Ngà | 15% |
| Croatia | 15% |
| Serbia | 35% |
| Lào | 40% |
| Kenya | 10% |
| Madagascar | 15% |
| Luxembourg | 15% |
| Myanmar | 40% |
| Latvia | 15% |
| Haiti | 10% |
| Panama | 10% |
| Bolivia | 15% |
| Ethiopia | 10% |
| Botswana | 15% |
| Jamaica | 10% |
| Paraguay | 10% |
| Cộng hòa Dân chủ Congo | 15% |
| Namibia | 15% |
| Fiji | 15% |
| Lebanon | 10% |
| Cameroon | 15% |
| Liechtenstein | 15% |
| Brunei | 25% |
| Lesotho | 15% |
| Senegal | 10% |
| Mauritius | 15% |
| Malta | 15% |
| Mozambique | 15% |
| Tanzania | 10% |
| Bosnia và Herzegovina | 30% |
| Bắc Macedonia | 15% |
| Gabon | 10% |
| Zambia | 15% |
| Georgia | 10% |
| Azerbaijan | 10% |
| Moldova | 25% |
| Uganda | 15% |
| Albania | 10% |
| Guinea Xích Đạo | 15% |
| Monaco | 10% |
| Armenia | 10% |
| Nepal | 10% |
| Suriname | 10% |
| Togo | 10% |
| Belize | 10% |
| Chad | 15% |
| Papua New Guinea | 15% |
| Liberia | 10% |
| Zimbabwe | 15% |
| Cyprus | 15% |
| Benin | 10% |
| Barbados | 10% |
| Uzbekistan | 10% |
| Congo-Brazzaville | 10% |
| Djibouti | 10% |
| Malawi | 15% |
| Kosovo | 10% |
| Rwanda | 10% |
| Sierra Leone | 10% |
| Mông Cổ | 10% |
| San Marino | 10% |
| Antigua và Barbuda | 10% |
| Quần đảo Falkland | 10% |
| Afghanistan | 15% |
| Eswatini | 10% |
| Quần đảo Marshall | 10% |
| Belarus | 10% |
| St Kitts và Nevis | 10% |
| Kyrgyzstan | 10% |
| Montenegro | 10% |
| Turkmenistan | 10% |
| Grenada | 10% |
| Vanuatu | 15% |
| Sudan | 10% |
| Syria | 41% |
| Yemen | 10% |
| St Vincent và Grenadines | 10% |
| Niger | 10% |
| St Lucia | 10% |
| Iran | 10% |
| Guinea | 10% |
| Timor-Leste | 10% |
| Samoa | 10% |
| Mali | 10% |
| Cuba | 10% |
| Maldives | 10% |
| Tajikistan | 10% |
| Burkina Faso | 10% |
| Cape Verde | 10% |
| Burundi | 10% |
| Andorra | 10% |
| Bhutan | 10% |
| Mauritania | 10% |
| Tonga | 10% |
| Somalia | 10% |
| Micronesia | 10% |
| Dominica | 10% |
| Nauru | 15% |
| Palau | 10% |
| Gambia | 10% |
| Comoros | 10% |
| Cộng hòa Trung Phi | 10% |
| Quần đảo Solomon | 10% |
| Eritrea | 10% |
| Kiribati | 10% |
| Nam Sudan | 10% |
| São Tomé và Principe | 10% |
| Tuvalu | 10% |
| Guinea-Bissau | 10% |
| Bắc Triều Tiên | 10% |
Linktrans Logistics được thành lập năm 2010, chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ SPN của Amazon. Chúng tôi tập trung vào các dịch vụ hậu cần toàn diện cho thương mại điện tử xuyên biên giới, bao gồm vận chuyển hàng không/đường biển/đa phương thức vận tải, giao hàng tận nơi, môi giới, kho bãi và dịch vụ tư vấn vận chuyển chuyên biệt cho người bán hàng thương mại điện tử trên toàn thế giới.
Từ trụ sở chính tại Đông Quan, Quảng Đông, chúng tôi đã phát triển 17 văn phòng chi nhánh/kho hàng trong nước, bao gồm Hồng Kông, Thanh Đảo, Thượng Hải, Hàng Châu, Ninh Ba, Tô Châu, Phúc Châu, Hạ Môn, Thâm Quyến, Quảng Châu, Trường Sa, v.v. và 6 văn phòng chi nhánh/kho hàng ở nước ngoài tại Los Angeles, New Jersey, Houston, Chicago, Savannah ở Mỹ và Ipswich ở Anh.